ÄúµÄλÖãºÊ×Ò³ > Æû³µ > Ìû×Ó
°ÂµÏA8LÓÅ»Ý6.4Íò ÉÏÖܳµÊм۸ñÕǵø°ñ(±í)ÍøÓÑ ÙþÄà ·¢±íÓÚ£º2008-01-28 11:47 ÒÑÓÐ0Ìõ¸úÌù

10ÍòÔªÒÔÏÂ

³§¼Ò ³µÐÍ ±ê¼Û ÊÐ¼Û ÓÅ»Ý ×ßÊÆ

¹þ·É ·±¦1.3 3.97 3.82 1500 ¡ü200

²ýºÓÁåľ ±±¶·ÐDZê×¼ 4.49 4.33 1600 ¡ü300

³¤°² ±¼±¼1.3×ÔÊæ 4.98 4.88 1000 ¡ý200

ÌìÆû ÏÄÀûN3 1.4ÈýÏá 4.58 4.4 1800 ¡ý500

ÆæÈð ÐÂÆìÔÆ1.3ÊÖ±ê 5.18 4.9 2800 ¡ü800

ÐÂÆìÔÆ1.6ÊÖºÀ 6.08 5.8 2800 ¡ý800

¼ªÀû Ô¶¾°1.8ÊÖ±ê 6.98 6.78 2000 ¡ý2000

³¤°²Áåľ ÓêÑà1.3ÊÖºÀ 7.88 7.08 8000 ¡ý1000

¶«ÄÏ À¶ÉªÊÖÊæ 9.48 8.63 8500 ¡ý800

±ÈÑÇµÏ F3 1.5ºÀ»ª 7.08 6.65 4300 ¡ü500

ÉϺ£Í¨Óà ÀÖ·ç1.4ÊÖ»ù 7.49 6.69 8000 ¡ý1000

ÀÖ·ç1.6×ÔºÀ 10.19 9.39 8000 ¡ý1000

Ñ©ÌúÁú °®ÀöÉá×Ô¶¯Ìì´° 11.28 9.18 21000 ¡ý2000

C2 1.4SXÊÖ¶¯ 7.78 7.28 5000 ¡ü4000

C2 1.6ÊÖÔ˶¯ 8.88 7.88 10000 ¡ü1000

¶«±ê ¡ï206S 1.6ÊÖ¶¯ 8.78 7.78 10000 ¡ý1000

Ò»Æû´óÖÚ ½Ý´ïCIFÊÖÊæ 8.98 8.35 6300 ¡ý1000

¹ã±¾ ¡ï·É¶È¡¤ÐͶ¯ÅÉ1.3ÊÖ 9.48 7.8 16800 ¡ü2200

¡ï08˼µÏ1.5ÊÖÆÕ 9.98 8.98 10000 ¡ü6000

¶«·çÈÕ²ú Âí×Ô´ï2 1.3ÊÖ±ê 8.38 8.38 0 ¼Ó3000

ÉϺ£´óÖÚ ÆÕÉ£»ù±¾ 6.88 6.58 3000 ¡ü500

08¾¢Çé1.4ÊÖʱÉÐ 9.08 8.3 7800 ¡ý2000

¡ï¼ªÀû½ð¸Õ½ö1.5ÊÖ¶¯±ê×¼ÐÍÓÐÏÖ³µ£¬ÓŻݷù¶ÈÔÚ3000ÔªÒÔÄÚ£¬ÆäËû³µÐ;ùÎÞÓÅ»ÝÒ²ÎÞÏÖ³µ¹©Ó¦¡£

¡ïRIOǧÀïÂíºìÉ«ÏÖ³µ½Ï¶à£¬°×É«½ÏÉÙ¡£ÊÛ¼ÛÓŻݺ󻹿ÉÔùËÍ2000ԪװÊΡ£

¡ïÑ©·ðÀ¼ÀÖ³ÒÏÖ³µ¸ö±ðÑÕÉ«²»È«£¬³ÈÉ«ÐèµÈ1ÖÜ¡£ÀÖ·çºìÉ«¡¢°×É«¾ùÓÐÏÖ³µ£¬»ÆÉ«ÐèµÈ3Ìì×óÓÒ¡£ÀÖ³Ò¡¢ÀÖ·çÊÛ¼ÛÓëÉÏÔÂÏà±ÈÓŻݷù¶ÈÓдó·ù¼õÉÙ¡£

¡ï¶«·ç±êÖÂ206ȱ»õ·Ç³£ÑÏÖØ£¬XR1.6×Ô¶¯ÐÍÓв¿·ÖÏÖ³µ¡£1.4³µÐÍÓÐÉÙÁ¿ÏÖ³µµ«ÑÕÉ«²»È«£¬ºÚÉ«ºÍºìÉ«ÏÖ³µÊýÁ¿½ÏÉÙ¡£

10Íò¡ª20ÍòÔª

³§¼Ò ³µÐÍ ±ê¼Û ÊÐ¼Û ÓÅ»Ý ×ßÊÆ

³¤°²Áåľ Á½ÏáÌìÓï1.6×ÔºÀ 11.88 10.98 9000 ¡ý1000

¹ã±¾ ¡ï08˼µÏ1.5ÊÖÊæ 10.48 9.48 10000 ¡ü5800

¶«·çÈÕ²ú ¡ï08Òôï×ÔºÀ 13.98 13.58 4000 ¡ý1000

¿¥ÒÝ1.8×Ô±ê 14.88 14.28 6000 ¡ü2000

ÐùÒÝ2.0¿Æ¼¼ 16.88 15.92 9600 ¡ý1600

Ò»Æû·áÌï ¿¨ÂÞÀ­1.6×Ô±ê 14.48 13.98 5000 ¡ü1000

¿¨ÂÞÀ­1.8×ÔÊæ 15.48 14.98 5000 ¡ü1000

ÉϺ£´óÖÚ 08¾¢È¡1.4×ÔÑÅÖ 11.58 10.28 13000 ¡ý5000

¡ïCrossPolo1.6ÊÖ¶¯ 11.33 11.33 0 ¼Ó¼Û2000

Ã÷Èñ1.6ÊÖÒÝÖ 12.49 12.49 0 ¡ü6000

Ã÷Èñ1.8TSI×ÔÒÝÊË 16.69 16.69 0 ¡ü6000

¶«·çÆðÑÇ ÈüÀ­Í¼1.6×ÔºÀ 11.88 10.65 12300 ¡ý1300

±±ÏÖ ÒÁÀ¼ÌØ1.6×ÔÊæ 9.88 9.68 2000 ¡ü1000

Ë÷ÄÉËþ2.0×Ô±ê 13.88 13.08 8000 ¡ü2000

ÓùÏè2.0×ÔºÀ 18.28 16.98 13000 ¡ý3000

ÉϺ£Í¨Óà ¿­Ô½1.8×ÔÊæ 13.18 11.58 16000 ¡ü2000

08¾°³Ì2.0×ÔºÀ 16.28 15.2 10800 ¡ý1800

¾ýÍþ2.0ÊÖÊæ 17.58 15.68 19000 ¡ý3000

¶«±ê 307 1.6ÊÖ×ð 12.28 11.88 4000 ¡ý2000

307 2.0×Ô×ð¹ó 15.08 14.63 4500 ¡ý500

Ò»Æû´óÖÚ Ð±¦À´1.6×ÔʱÉÐ 13.38 11.98 14000 ¡ý1000

Á½ÏᱦÀ´1.6×ÔʱÉÐ 12.45 11.05 14000 ¡ý2000

¸ß¶û·ò1.6×ÔʱÉÐ 12.8 12.2 6000 ¡ý2000

ËÙÌÚ2.0ÊÖʱÉÐ 15.78 14.78 10000 ¡ý1000

³¤°²¸£ÌØ ÈýÏḣ¿Ë˹1.8ÊÖ¾­µä 12.38 11.38 10000 ¡ý1000

ÈýÏḣ¿Ë˹2.0Ô˶¯ 16.58 15.48 11000 ¡ý2200

Âí×Ô´ï3 2.0ÊÖºÀ 15.98 14.98 10000 ¡ý1000

¶«±¾ ˼Óò1.8×Ô±ê 15.78 14.08 17000 ¡ü1000

Ñ©ÌúÁú ¿­Ðý2.0ÊÖ×ð 17.98 16.08 19000 ¡ü4000

Ò»Æû½Î³µ 08±¼ÌÚ2.3×Ô×ð 18.88 17.5 13800 ¡ý1000

Âí×Ô´ï ÐÂM6 2.0×Ô¶¯ 18.98 17.1 18800 ¡ý800

¡ïCrossPoloÔÚ4SµêÄÚûÓÐÏÖ³µ£¬µ«²¿·Ö¶þ¼¶¾­ÏúÉÌ´¦ÓÐÉÙÁ¿ÏÖ³µ£¬¼Ó¼Û2000Ôª×óÓÒ¡£

¡ï¹ã±¾Ôö²úÐÂÑŸóµ¼Ö·ɶȺÍ˼µÏ¼õ²ú£¬Ä¿Ç°·É¶È-ÐͶ¯ÅÉÒÔ¼°08¿î˼µÏ¹©»õ¾ù³öÏÖ½ôÕÅ£¬Ë¼µÏ¸üΪ½ôÇΣ¬ÊÖ¶¯ÐÍÒѾ­ÎÞÏÖ³µ¡£

¡ïÂí×Ô´ï2ÓÐÉÙÁ¿ÏÖ³µÏúÊÛ£¬µ«²¿·ÖÑÕÉ«³µÐÍÈÔÐèÔ¤¶©£¬½»»õÖÜÆÚÔÚ1¸öÔÂ×óÓÒ¡£¾­ÏúÉÌ´¦³öÏÖ¼Ó¼ÛÏúÊÛ£¬·ù¶ÈÔÚ3000Ôª×óÓÒ¡£

  

1 [2] ÏÂÒ»Ò³>>

Ïà¹ØÆÀÂÛ
Óû§£º ÃÜÂ룺 ×¢²á
(ͬʱ°´Ctrl+Enter¼´¿ÉÌá½»)